Размер DN | 34х38/25х2 | 34х38/30х2 | 34х38/40х2 | 34х38/25х3 | 34х38/30х3 | 34х38/40х3 | ||
до | 100 | Fp | 635 | 899 | 1 541 | 952 | 1 349 | 2 311 |
Fv | 76 126 | 109 621 | 198 882 | 114 189 | 164 431 | 292 323 | ||
до | 150 | Fp | 667 | 949 | 1 643 | 1 000 | 1 423 | 2 464 |
Fv | 33 834 | 48 720 | 86 614 | 50 750 | 73 081 | 129 921 | ||
до | 200 | Fp | 1 047 | 1 497 | 2 617 | 1 571 | 2 245 | 3 926 |
Fv | 19 031 | 27 405 | 48 720 | 28 547 | 41 108 | 73 081 | ||
до | 250 | Fp | 698 | 998 | 1 745 | 1 047 | 1 497 | 2 617 |
Fv | 12 180 | 17 539 | 31 181 | 18 270 | 26 309 | 46 772 | ||
до | 300 | Fp | 524 | 748 | 1 309 | 785 | 1 122 | 1 963 |
Fv | 8 458 | 12 180 | 21 654 | 12 688 | 18 270 | 32 480 | ||
до | 350 | Fp | 419 | 599 | 1 047 | 628 | 898 | 1 570 |
Fv | 6 214 | 8 949 | 15 909 | 9 322 | 13 423 | 23 863 | ||
до | 400 | Fp | 349 | 499 | 872 | 524 | 748 | 1 309 |
Fv | 4 758 | 6 851 | 12 180 | 7 137 | 10 277 | 18 270 | ||
до | 450 | Fp | 299 | 428 | 748 | 449 | 641 | 1 122 |
Fv | 3 759 | 5 413 | 9 624 | 5 639 | 8 120 | 14 436 | ||
до | 500 | Fp | 262 | 374 | 654 | 393 | 561 | 981 |
Fv | 3 045 | 4 385 | 7 795 | 4 568 | 6 577 | 11 693 |
Fp – нагрузка сосредоточенная на площадь 200х200 мм, кг/м.кв.
Fv – нагрузка равномерно распределенная, кг/м.кв.