* – Доставим за 15 дней
Цена от 1000 руб./м
Водоотводные бетонные и пластиковые лотки современный атрибут благоустройства строительных объектов. Водоотводная решетка необходимое дополнение к водоотводному лотку для обеспечения безопасности эксплуатации и защиты ливневой системы от загрязнения крупным мусором.
ООО «Промнастил» предлагает водоотводные стальные сварные и прессованные оцинкованные решетки собственного производства для пластиковых, полимерных, полимербетонных и бетонных лотков отечественных производителей, таких как: Аквасток (AQUASTOK), Гидролика (GIDROLIСA), Малиновский ЖБИ (BIRCO), Стандартпарк (STANDARTPARK) и типовых лотков железобетонных водоотводных ЛК по серии 3.006.1-8 производства КСМ.
Водоприемные решетки изготавливаются на собственном производстве ООО «Промнастил». Наши специалисты изготовят качественно и в срок водоотводные решетки для любого типа лотка. Цена на водоотводные решетки Вас приятно удивит. Срок производства 1000 метров погонных водоотводной решетки под заказ 2-3 недели. В наличии широкий ассортимент водоотводных решеток для бетонных водоотводных лотков серии DN200, DN300, DN400, DN500.
Водоотводные решетки ООО «Промнастил» выдерживают нагрузки А15, В125, С250, D400, E600.
ООО «Промнастил» предлагает комплексные поставки водоотводных бетонных и пластиковых лотков с решетками по выгодным ценам и в короткие сроки.
Пришлите заявку нам на почту promnastil@mail.ru или позвоните по телефону в Вашем городе и наши специалисты подберут для Вас оптимальное решение.
Прайс-лист на водоотводные решетки оцинкованные
Размер DN | Обрамление | 34х38/25х2 | 34х38/30х2 | 34х38/40х2 | 34х38/25х3 | 34х38/30х3 | 34х38/40х3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до | 100 | А | 711 ₽ | 872 ₽ | 1 217 ₽ | 915 ₽ | 1 134 ₽ | 1 608 ₽ |
U | 713 ₽ | 842 ₽ | 950 ₽ | 1 028 ₽ | 1 217 ₽ | 1 488 ₽ | ||
Z | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | ||
до | 150 | А | 1 042 ₽ | 1 264 ₽ | 1 733 ₽ | 1 361 ₽ | 1 666 ₽ | 2 317 ₽ |
U | 1 045 ₽ | 1 229 ₽ | 1 420 ₽ | 1 496 ₽ | 1 766 ₽ | 2 179 ₽ | ||
Z | 1 212 ₽ | 1 396 ₽ | 1 669 ₽ | 1 750 ₽ | 2 020 ₽ | 2 433 ₽ | ||
до | 200 | А | 1 250 ₽ | 1 504 ₽ | 2 036 ₽ | 1 650 ₽ | 2 003 ₽ | 2 749 ₽ |
U | 1 253 ₽ | 1 469 ₽ | 1 723 ₽ | 1 782 ₽ | 2 101 ₽ | 2 608 ₽ | ||
Z | 1 420 ₽ | 1 636 ₽ | 1 971 ₽ | 2 036 ₽ | 2 354 ₽ | 2 862 ₽ | ||
до | 250 | А | 1 458 ₽ | 1 744 ₽ | 2 341 ₽ | 1 936 ₽ | 2 338 ₽ | 3 178 ₽ |
U | 1 461 ₽ | 1 709 ₽ | 2 406 ₽ | 2 071 ₽ | 2 438 ₽ | 3 040 ₽ | ||
Z | 1 628 ₽ | 1 877 ₽ | 2 660 ₽ | 2 325 ₽ | 2 692 ₽ | 3 294 ₽ | ||
до | 300 | А | 1 234 ₽ | 1 470 ₽ | 1 868 ₽ | 1 648 ₽ | 1 982 ₽ | 2 674 ₽ |
U | 1 421 ₽ | 1 661 ₽ | 2 307 ₽ | 2 008 ₽ | 2 362 ₽ | 2 956 ₽ | ||
Z | 1 564 ₽ | 1 803 ₽ | 2 523 ₽ | 2 224 ₽ | 2 578 ₽ | 3 172 ₽ | ||
до | 350 | А | 1 388 ₽ | 1 648 ₽ | 2 184 ₽ | 1 860 ₽ | 2 230 ₽ | 2 992 ₽ |
U | 1 778 ₽ | 2 077 ₽ | 2 567 ₽ | 2 254 ₽ | 2 650 ₽ | 3 324 ₽ | ||
Z | 1 994 ₽ | 2 293 ₽ | 2 783 ₽ | 2 470 ₽ | 2 866 ₽ | 3 540 ₽ | ||
до | 400 | А | 1 542 ₽ | 1 826 ₽ | 2 408 ₽ | 2 074 ₽ | 2 480 ₽ | 3 312 ₽ |
U | 1 955 ₽ | 2 282 ₽ | 2 824 ₽ | 2 498 ₽ | 2 935 ₽ | 3 689 ₽ | ||
Z | 2 171 ₽ | 2 498 ₽ | 3 041 ₽ | 2 714 ₽ | 3 151 ₽ | 3 905 ₽ | ||
до | 450 | А | 1 696 ₽ | 2 004 ₽ | 2 904 ₽ | 2 286 ₽ | 2 728 ₽ | 3 630 ₽ |
U | 2 132 ₽ | 2 486 ₽ | 3 084 ₽ | 2 744 ₽ | 3 222 ₽ | 4 057 ₽ | ||
Z | 2 348 ₽ | 2 703 ₽ | 3 301 ₽ | 2 960 ₽ | 3 439 ₽ | 4 273 ₽ | ||
до | 500 | А | 1 850 ₽ | 2 182 ₽ | 3 082 ₽ | 2 500 ₽ | 2 978 ₽ | 3 950 ₽ |
U | 2 309 ₽ | 2 691 ₽ | 3 342 ₽ | 2 988 ₽ | 3 508 ₽ | 4 423 ₽ | ||
Z | 2 525 ₽ | 2 907 ₽ | 3 558 ₽ | 3 204 ₽ | 3 724 ₽ | 4 639 ₽ |
Стоимость решеток шириной более 500 мм согласовывается отдельно. По вопросам производства просьба обращаться по телефону: +7 (863) 256-13-64
Таблица нагрузок
Настил (стальной, решетчатый, прессованный) применяется на предприятиях металлургической, химической, судостроительной, нефтегазовой, автомобильной промышленности, на производственных установках машиностроения, электростанциях, при разработке месторождений полезных ископаемых при обустройстве и возведении...
Перейти в раздел...