Прессованные решетки RR, RH, равномерно распределённая нагрузка
Пролет опор | мм | |
Расстояние между несущими полосами | мм | |
Расстояние между связующими полосами | мм | |
Толщина несущих полос | мм | |
Высота несущих полос | мм | |
Поверхность давления | мм | |
Прогиб | см | |
Нагрузка | кг | |
Длина | мм | |
Ширина | мм | |
Толщина связующих полос | мм | |
Высота связующих полос | мм | |
Вес | кг | |
Выберите параметр для просчёта | |
Распределенная нагрузка:
Сосредоточенная нагрузка: