Сварные решетки RR, RH, сосредоточенная нагрузка
Пролет опор | мм | |
Расстояние между несущими полосами | мм | |
Расстояние между прутками | мм | |
Толщина несущих полос | мм | |
Высота несущих полос | мм | |
Поверхность давления | мм | |
Прогиб | см | |
Нагрузка | кг | |
Длина | мм | |
Ширина | мм | |
Диаметр связующих прутков | мм | |
Вес | кг | |
Выберите параметр для просчёта | |
Распределенная нагрузка:
Прессованные решетки
Сварные решетки
Сосредоточенная нагрузка:
Прессованные решетки
Сварные решетки